Yetkili yenileme merkezleri tarafından fonksiyonel ve mekaniksel testlerden başarıyla geçmiş cihazlardır. Görünüm olarak az sayıda kılcal çizik olabilmektedir. 12 Ay garantisi bulunmaktadır.
Seri | : iPhone 8 Plus |
Dahili Hafıza | : 64 GB |
RAM Kapasitesi | : 3 GB |
Ekran Boyutu | : 5.5 inç |
Batarya Kapasitesi | : 2675 mAh |
Çıkış Yılı | : 2017 |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080x1920 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
Ekran Parlaklık Değeri | : 625 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 401 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 67.41% |
Dokunmatik | : Var |
Arka Kamera Sayısı | : 2 Kameralı |
Arka Kamera | : 12 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ön Kamera | : 7 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | : Var |
İşletim Sistemi | : iOS |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Chipset | : A11 Bionic |
SAR Değeri (Baş) | : 0.99 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 0.99 W/kg |
Hızlı Şarj | : Var |
Hızlı Şarj Gücü | : 15 W |
Kablosuz Şarj | : Var |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : Lightning |
SIM Türü | : Nano |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
Wi-Fi | : Var |
NFC | : Var |
GPS | : Var |
4G | : Var |
Ekran Yansıtma | : Var |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Metal |
Suya Dayanıklı | : Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 |
Boyutlar | : 158.4x78.1x7.5 mm |
Ağırlık | : 202 gr |
Barometre | : Var |
İvmeölçer | : Var |
Jiroskop | : Var |
Parmak İzi Okuyuculu | : Var |
Akıllı | : Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!