Yetkili yenileme merkezleri tarafından fonksiyonel ve mekaniksel testlerden başarıyla geçmiş cihazlardır. Görünüm olarak az sayıda kılcal çizik olabilmektedir. 12 Ay garantisi bulunmaktadır.
Seri | : iPhone 7 |
Dahili Hafıza | : 128 GB |
RAM Kapasitesi | : 2 GB |
Ekran Boyutu | : 4.7 inç |
Batarya Kapasitesi | : 1960 mAh |
Çıkış Yılı | : 2016 |
Ekran Çözünürlüğü | : 750x1334 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 60 Hz |
Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
Ekran Parlaklık Değeri | : 625 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 326 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 65.61% |
Dokunmatik | : Var |
Arka Kamera Sayısı | : 1 Kameralı |
Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 30 fps |
Ön Kamera | : 7 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | : Var |
İşletim Sistemi | : iOS |
İşlemci Hızı | : 2.34 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 4 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : PowerVR Series7XT Plus |
Chipset | : A10 Fusion |
SAR Değeri (Baş) | : 1.38 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.34 W/kg |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : Lightning |
SIM Türü | : Nano |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 4.2 |
Wi-Fi | : Var |
NFC | : Var |
GPS | : Var |
4G | : Var |
Ekran Yansıtma | : Var |
Gövde Malzemesi | : Alüminyum |
Çerçeve Malzemesi | : Metal |
Suya Dayanıklı | : Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 |
Boyutlar | : 138.3x67.1x7.1 mm |
Ağırlık | : 138 gr |
Barometre | : Var |
İvmeölçer | : Var |
Jiroskop | : Var |
Parmak İzi Okuyuculu | : Var |
Akıllı | : |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!