Mekanik ve Fonksiyon testleri yapılmıştır. Cihazda görünüm olarak az sayıda çizik olabilmektedir. Bu çizikler kullanıma engel değildir.
12 Ay Garantisi bulunmaktadır.
Belirtilen kusurlar haricinde bir durumla karşılaşmanız durumunda 14 gün içerisinde değişim veya iade yapılabilmektedir.
Seri | : iPhone 14 Pro Max |
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 6 GB |
Ekran Boyutu | : 6.7 inç |
Batarya Kapasitesi | : 4323 mAh |
Çıkış Yılı | : 2022 |
Ekran Çözünürlüğü | : 1290x2796 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : OLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 1000 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 460 PPI |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Ceramic Shield Glass |
Çentikli Ekran | : Var |
Dokunmatik | : Var |
HDR | : Var |
Always on Display | : Var |
Çerçevesiz | : Var |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 48 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 12 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ön Kamera | : 12 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Optik Görüntü Sabitleme | : Var |
İşletim Sistemi | : iOS |
İşlemci Hızı | : 3.46 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 6 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : 5xApple GPU |
Chipset | : A16 Bionic |
SAR Değeri (Baş) | : 1.15 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.070 W/kg |
Hızlı Şarj | : Var |
Hızlı Şarj Gücü | : 20 W |
Kablosuz Şarj | : Var |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : Lightning |
SIM Türü | : Nano |
eSIM | : Var |
Kulaklık Bağlantısı | : Lightning |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : Var |
Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
Wi-Fi | : Var |
NFC | : Var |
GPS | : Var |
Ekran Yansıtma | : Var |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Paslanmaz Çelik |
Suya Dayanıklı | : Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Boyutlar | : 160.7x77.6x7.85 mm |
Ağırlık | : 240 gr |
Barometre | : Var |
İvmeölçer | : Var |
Jiroskop | : Var |
Yüz Tanıma | : Var |
Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
Akıllı | : Var |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!